KU “Tauras” įkainiai nuo 2025 m. kovo 1 d. (atsisiųsti)
KU “Tauras” įkainiai nuo 2025 m. sausio 1 d. (atsisiųsti)
KU “Tauras” įkainiai nuo 2025 m. rugpjūčio 2 d. (atsisiųsti)
| Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
| Kredito unijos viduje į savo sąskaitą ( kredito unijoje) | 1,00 Eur | 1,00 Eur |
| Kredito unijos viduje į savo sąskaitą ( internetu) | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje) | 3,00 Eur | 3,00 Eur |
| Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (kredito unijoje) | 1,00 Eur | 1,00 Eur |
| Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (internetu) | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Į kitas Lietuvoje ir EEE veikiančias kredito įstaigas (kredito unijoje) | 3,00 Eur | 3,00 Eur |
| Į kitas Lietuvoje ir EEE veikiančias kredito įstaigas (internetu) | 0,25 Eur | 0,25 Eur |
| Į kitas Lietuvoje ir EEE veikiančias kredito įstaigas (kredito unijoje ne unijos nariams) |
DĖMESIO: Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.
| Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
| Eurais į ne EEE šalis (kredito unijoje) | 20,00 Eur | 20,00 Eur |
| Eurais į ne EEE šalis (internetu) | 10,00 Eur | 10,00 Eur |
| Eurais į ne EEE šalis skubus (kredito unijoje) | 30,00 Eur | 30,00 Eur |
| Eurais į ne EEE šalis labai skubus (kredito unijoje) | 40,00 Eur | 40,00 Eur |
| Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas) | 5,00 Eur | 5,00 Eur |
| Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
| Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Lėšos, gautos kredito unijos viduje | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų, kurios yra LCKU narės | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų, EEE šalių | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais iš ne EEE šalių | 5,00 Eur | 5,00 Eur |
| Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
| Sąskaitos atidarymas | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Sąskaitos uždarymas | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Sąskaitos tvarkymas | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Sąskaitos išrašo parengimas klientui prašant (kredito unijoje) | 2,00 Eur, bet ne daugiau kaip 25,00 Eur už visą prašomą laikotarpį (išskyrus už einamąjį mėn. nemokamai) | 2,00 Eur, bet ne daugiau kaip 25,00 Eur už visą prašomą laikotarpį (išskyrus už einamąjį mėn. nemokamai) |
| Sąskaitos išrašo tvirtinimas klientui prašant (kredito unijoje) | 2,00 Eur | 2,00 Eur |
| Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
| Grynųjų pinigų išmokėjimas | ||
| Grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos kredito unijoje | ||
| 0,70 % (min. 3,00 Eur) | 0,70 % (min. 3,00 Eur) | |
| Debeto kortele kredito unijoje | 0,70 % (min. 3,00 Eur) | |
| Kredito kortele unijoje | 0,70 % (min. 3,00 Eur) | 0,70 % (min. 3,00 Eur) |
| Debeto kortele tinklo bankomate/Bankomatas.lt bankomate | iki 400 Eur/mėn – 0 Eur | |
| virš 400 Eur/mėn – 0,70% (min. 0,30 Eur) |
||
| Debeto kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose | 1,5% (min. 2,00 Eur) | |
| Debeto kortele ne EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose | 2% (min. 2,00 Eur) | |
| Kredito kortele EEE šalyse ir ne EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose | 2% (min. 3,00 Eur) | 2% (min. 3,00 Eur) |
| Debeto ir Kredito kortele per kredito įstaigos tarpininkų tinklą (Perlo terminalai) | 0,5% (min. 1,00 Eur) | 0,5% (min. 1,00 Eur) |
| Grynųjų pinigų įmokėjimas | ||
| Į savo sąskaitą (kredito unijoje) | iki 3000 Eur/mėn. 0 Eur, virš 3000 Eur/mėn. 0,7 % (min. 3 Eur) | iki 3000 Eur/mėn. 0 Eur, virš 3000 Eur/mėn. 0,7 % (min. 3 Eur) |
| Į kito asmens sąskaitą(kredito unijoje) | iki 3000 Eur/mėn. 0 Eur, virš 3000 Eur/mėn. 0,7 % (min. 3 Eur) | iki 3000 Eur/mėn. 0 Eur, virš 3000 Eur/mėn. 0,7 % (min. 3 Eur) |
| Į debeto ir kredito kortelę per V-POS | 0,50 Eur | 0,50 Eur |
| Į Debeto ir Kredito kortelę per kredito įstaigos tarpininkų tinklą (Perlo terminalai) | 0,5% (min. 1,00 Eur) | 0,5% (min. 1,00 Eur) |
| Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
| Išdavimas | 6,00 Eur | |
| Aptarnavimas / mėn. | 0,50 Eur | |
| Atnaujinimas | 6,00 Eur | |
| Blokavimas | 0,00 Eur | |
| Kortelės atsiėmimas kredito unijoje | 5,00 Eur | |
| Kortelės siuntimas paštu | 2,00 Eur | |
| Informacija apie likutį UAB Wordline Lietuva | 0,00 Eur | |
| Informacija apie likutį bankomate Lietuvoje | 0,30 Eur |
| Fiziniams asmenims Mastercard Standart (Su kelionių draudimu/be kelionių draudimo | Juridiniams asmenims Mastercard Business (Su kelionių draudimu)
|
| Išdavimas | 10,00 Eur/10,00 Eur (28 Eur/metams, kelionių draudimas) | 10,00 Eur (28 Eur/metams, kelionių draudimas) |
| Aptarnavimas / mėn. | 0,50 Eur/0,50 Eur | 1,00 Eur |
| Atnaujinimas | 10,00 Eur/10,00 Eur | 10,00 Eur |
| Blokavimas | 0,00 Eur/0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Kortelės atsiėmimas kredito unijoje | 5,00 Eur | 5,00 Eur |
| Kortelės siuntimas paštu | 2,00 Eur | 2,00 Eur |
| Informacija apie likutį UAB Wordline Lietuva | 0,00 Eur/0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Informacija apie likutį bankomate Lietuvoje | 0,30 Eur/0,30 Eur | 0,30 Eur |
| Leidimas parduoti įkeistą turtą | 100,00 Eur (fiziniams asmenims), 150 Eur (juridiniams asmenims) | |
| Leidimas išregistruoti hipoteką | 30,00 Eur | |
| Pažyma apie turimus įsipareigojimus | 50,00 Eur | |
| Kitos pažymos (išskyrus VMI, VSDF), sutikimai | 50,00 Eur | |
| Archyvinių dokumentų kopijų išdavimas | 5,00 Eur (vienas dokumentas) | |
| Kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis | 0,5 proc. nuo paskolos likučio, bet ne mažiau kaip 200 Eur (fiziniams asmenims)/ 300 Eur (juridiniams asmenims) | |
| Leidimas dėl paskesnio įkeitimo kitam kreditoriui | 250,00 Eur (fiziniams asmenims, išskyrus refinansavimą supaprastinta tvarka)/ 2 proc. nuo likučio, bet ne mažiau kaip 300,00 Eur (juridiniams asmenims); | |
| Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
| Grynaisiais pinigais kredito unijoje | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Internetu | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Kredito unijoje iš savo sąskaitos | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
| Stojamasis mokestis | 0,00 Eur | 50,00 Eur |
| Pajinis įnašas | 30,00 Eur | 30,00 Eur |
| Veiklos teritorija | Kauno m., Kauno r., Jurbarko r., Raseinių r., Šakių r., Jonavos r., Kaišiadorių r., Prienų r., Kazlų Rūdos r., Kėdainių r. | |
| Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
| Kredito unijos viduje į savo sąskaitą ( kredito unijoje) | 1,00 Eur | 1,00 Eur |
| Kredito unijos viduje į savo sąskaitą ( internetu) | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje) | 3,00 Eur | 3,00 Eur |
| Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (kredito unijoje) | 1,00 Eur | 1,00 Eur |
| Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (internetu) | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Į kitas Lietuvoje ir EEE veikiančias kredito įstaigas (kredito unijoje) | 3,00 Eur | 3,00 Eur |
| Į kitas Lietuvoje ir EEE veikiančias kredito įstaigas (internetu) | 0,25 Eur | 0,25 Eur |
| Į kitas Lietuvoje ir EEE veikiančias kredito įstaigas (kredito unijoje ne unijos nariams) |
DĖMESIO: Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.
| Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
| Eurais į ne EEE šalis (kredito unijoje) | 20,00 Eur | 20,00 Eur |
| Eurais į ne EEE šalis (internetu) | 10,00 Eur | 10,00 Eur |
| Eurais į ne EEE šalis skubus (kredito unijoje) | 30,00 Eur | 30,00 Eur |
| Eurais į ne EEE šalis labai skubus (kredito unijoje) | 40,00 Eur | 40,00 Eur |
| Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas) | 5,00 Eur | 5,00 Eur |
| Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
| Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Lėšos, gautos kredito unijos viduje | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų, kurios yra LCKU narės | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų, EEE šalių | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais iš ne EEE šalių | 5,00 Eur | 5,00 Eur |
| Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
| Sąskaitos atidarymas | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Sąskaitos uždarymas | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Sąskaitos tvarkymas | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Sąskaitos išrašo parengimas klientui prašant (kredito unijoje) | 2,00 Eur, bet ne daugiau kaip 25,00 Eur už visą prašomą laikotarpį (išskyrus už einamąjį mėn. nemokamai) | 2,00 Eur, bet ne daugiau kaip 25,00 Eur už visą prašomą laikotarpį (išskyrus už einamąjį mėn. nemokamai) |
| Sąskaitos išrašo tvirtinimas klientui prašant (kredito unijoje) | 2,00 Eur | 2,00 Eur |
| Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
| Grynųjų pinigų išmokėjimas | ||
| Grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos kredito unijoje | ||
| 0,70 % (min. 3,00 Eur) | 0,70 % (min. 3,00 Eur) | |
| Debeto kortele kredito unijoje | 0,70 % (min. 3,00 Eur) | |
| Kredito kortele unijoje | 0,70 % (min. 3,00 Eur) | 0,70 % (min. 3,00 Eur) |
| Debeto kortele tinklo bankomate/Bankomatas.lt bankomate | iki 400 Eur/mėn – 0 Eur | |
| virš 400 Eur/mėn – 0,70% (min. 0,30 Eur) |
||
| Debeto kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose | 1,5% (min. 2,00 Eur) | |
| Debeto kortele ne EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose | 2% (min. 2,00 Eur) | |
| Kredito kortele EEE šalyse ir ne EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose | 2% (min. 3,00 Eur) | 2% (min. 3,00 Eur) |
| Debeto ir Kredito kortele per kredito įstaigos tarpininkų tinklą (Perlo terminalai) | 0,5% (min. 1,00 Eur) | 0,5% (min. 1,00 Eur) |
| Grynųjų pinigų įmokėjimas | ||
| Į savo sąskaitą (kredito unijoje) | iki 3000 Eur/mėn. 0 Eur, virš 3000 Eur/mėn. 0,7 % (min. 3 Eur) | iki 3000 Eur/mėn. 0 Eur, virš 3000 Eur/mėn. 0,7 % (min. 3 Eur) |
| Į kito asmens sąskaitą(kredito unijoje) | iki 3000 Eur/mėn. 0 Eur, virš 3000 Eur/mėn. 0,7 % (min. 3 Eur) | iki 3000 Eur/mėn. 0 Eur, virš 3000 Eur/mėn. 0,7 % (min. 3 Eur) |
| Į debeto ir kredito kortelę per V-POS | 0,50 Eur | 0,50 Eur |
| Į Debeto ir Kredito kortelę per kredito įstaigos tarpininkų tinklą (Perlo terminalai) | 0,5% (min. 1,00 Eur) | 0,5% (min. 1,00 Eur) |
| Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
| Išdavimas | 6,00 Eur | |
| Aptarnavimas / mėn. | 0,50 Eur | |
| Atnaujinimas | 6,00 Eur | |
| Blokavimas | 0,00 Eur | |
| Kortelės atsiėmimas kredito unijoje | 5,00 Eur | |
| Kortelės siuntimas paštu | 2,00 Eur | |
| Informacija apie likutį UAB Wordline Lietuva | 0,00 Eur | |
| Informacija apie likutį bankomate Lietuvoje | 0,30 Eur |
| Fiziniams asmenims Mastercard Standart (Su kelionių draudimu/be kelionių draudimo | Juridiniams asmenims Mastercard Business (Su kelionių draudimu)
|
| Išdavimas | 10,00 Eur/10,00 Eur (28 Eur/metams, kelionių draudimas) | 10,00 Eur (28 Eur/metams, kelionių draudimas) |
| Aptarnavimas / mėn. | 0,50 Eur/0,50 Eur | 1,00 Eur |
| Atnaujinimas | 10,00 Eur/10,00 Eur | 10,00 Eur |
| Blokavimas | 0,00 Eur/0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Kortelės atsiėmimas kredito unijoje | 5,00 Eur | 5,00 Eur |
| Kortelės siuntimas paštu | 2,00 Eur | 2,00 Eur |
| Informacija apie likutį UAB Wordline Lietuva | 0,00 Eur/0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Informacija apie likutį bankomate Lietuvoje | 0,30 Eur/0,30 Eur | 0,30 Eur |
| Leidimas parduoti įkeistą turtą | 100,00 Eur (fiziniams asmenims), 150 Eur (juridiniams asmenims) | |
| Leidimas išregistruoti hipoteką | 30,00 Eur | |
| Pažyma apie turimus įsipareigojimus | 50,00 Eur | |
| Kitos pažymos (išskyrus VMI, VSDF), sutikimai | 50,00 Eur | |
| Archyvinių dokumentų kopijų išdavimas | 5,00 Eur (vienas dokumentas) | |
| Kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis | 0,5 proc. nuo paskolos likučio, bet ne mažiau kaip 200 Eur (fiziniams asmenims)/ 300 Eur (juridiniams asmenims) | |
| Leidimas dėl paskesnio įkeitimo kitam kreditoriui | 250,00 Eur (fiziniams asmenims, išskyrus refinansavimą supaprastinta tvarka)/ 2 proc. nuo likučio, bet ne mažiau kaip 300,00 Eur (juridiniams asmenims); | |
| Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
| Grynaisiais pinigais kredito unijoje | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Internetu | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Kredito unijoje iš savo sąskaitos | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
| Stojamasis mokestis | 0,00 Eur | 50,00 Eur |
| Pajinis įnašas | 30,00 Eur | 30,00 Eur |
| Veiklos teritorija | Kauno m., Kauno r., Jurbarko r., Raseinių r., Šakių r., Jonavos r., Kaišiadorių r., Prienų r., Kazlų Rūdos r., Kėdainių r. | |